![]() |
Cisterna Capacidad: 26.500 litros, Nº Compartimentos: 4, Año Fabricación: 1988, Matrícula: R-9367-BBZ |
![]() |
13.500,00 € (precio sin IVA) |
| CARACTERÍSTICAS | |||
| MARCA | TIPO DE SUSPENSIÓN | ||
| NORMATIVA | MARCA | ||
| AÑO DE CONSTRUCCIÓN | LLANTAS | ||
| MATRICULA | RUEDAS | ||
| P.M.A. / TARA (KG.) | ELEVADOR EJE | ||
| I.T.V. | TIPO DE FRENOS | ||
| LARGO (MM.) | A.B.S. / E.B.S. | ||
| ALTO (MM.) | EJE AUTODIRECCIONAL | ||
| ANCHO (MM.) | RUEDA DE REPUESTO | ||
| MATERIAL CISTERNA | CISTERNA AISLADA | ||
| CAPACIDAD TOTAL(L.) | MATERIAL ENCHAPADO | ||
| NUMERO DE COMPARTIMENTOS | MATERIAL FONDOS ENCHAPADO | ||
| DISTRIBUCION COMPARTIMENTOS (L.) | SERPENTIN CALEFACTOR | ||
| NUMERO DE BOCAS | COLECTOR DE PRESION | ||
| ROMPEOLAS | CIRCUITO DE LIMPIEZA | ||
| BANDEJAS | PORTAMANGUERAS | ||
| SOBRETAPAS | PROPIEDAD DEL VEHICULO | ||
| PASARELA | ESTADO GENERAL | ||
| BARANDILLA | NOTAS | ||
| MARCA VEHICULO | KM. VEHICULO | ||
| MODELO VEHICULO | AÑOS VEHICULO | ||
| PRECIO (EUR.) | |||
Principal | Empresa | Localización | Delegaciones | Calidad | Contacto
Cisternas para Productos Alimenticios |
Cisternas para Recogida de Leche |
Cisternas para Productos Químicos
Cisternas Basculantes para Productos Pulverulentos |
Cisternas Combinadas, Alta presión y Vacío |
Cisternas para Productos Asfálticos |
Productos de Ocasión | Cisternas nuevas en Stock | Recambios
Documentación |
Noticias y Novedades |
Ferias y Congresos |
Mapa Web
PARCISA, S.L.U. - Todos los Derechos Reservados - 2009 Aviso Legal
Diseño y Desarrollo Web Im3diA comunicación